Vyberte si své bydlení

Vyberte si své bydlení
Začněte výběrem bytu/domu z obrázku
Budova A
Budova B
RD.01
RD.02
RD.03
RD.04
RD.05
RD.06
RD.07
RD.08
RD.09
RD.10
Budova A
|
2. NP
Číslo bytu | Dispozice | Orientace | Patro | Plocha (m²) | B/T/Z (m²)* | Stav** | Cena vč. DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.101 | 3+kk | JZ | přízemí | 72,7 | - / - / 118,5 | V jednání | 10 735 245 Kč |
A.102 | 3+kk | JV | přízemí | 72,6 | - / - / 79,5 | V jednání | 10 561 940 Kč |
A.103 | 2+kk | V | přízemí | 54,8 | 5,7 / - / - | Volný | 8 123 825 Kč |
A.104 | 2+kk | V | přízemí | 43,9 | 5,7 / - / - | Volný | 6 580 525 Kč |
A.105 | 4+kk | SV | přízemí | 101,0 | - / - / 147,8 | Volný | 16 062 735 Kč |
A.106 | 3+kk | SZ | přízemí | 72,2 | 5,1 / - / 42,7 | Volný | 10 818 965 Kč |
A.107 | 1+kk | Z | přízemí | 29,5 | - / - / - | Volný | 4 645 880 Kč |
A.108 | 1+kk | Z | přízemí | 34,7 | 5,1 / - / - | Volný | 5 561 165 Kč |
A.109 | 1+kk | Z | přízemí | 30,6 | 5,1 / - / - | Volný | 5 025 150 Kč |
- Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž developer si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné rezervační smlouvy se zájemcem.
- * B / T / Z představuje zkratku pro Balkon / Terasa / Zahrádka (Předzahrádka)
- ** Stav „V jednání“ je nezávazná předrezervace. Na takovou jednotku je možné učinit zájemci další předrezervaci v pořadí. V případě zájmu nás kontaktujte.